| Distrito | Costo | Restricciones |
|---|---|---|
| Miraflores | S/ 13.00 | |
| San Borja | S/ 13.00 | |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Barranco | S/ 14.00 | No llegamos a Parque alto |
| Surco | S/ 14.00 | No llegamos a: Jr. Parque Alto, Malambito, Tejadita, Los Sauces. |
| Surquillo | S/ 14.00 | |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Jesús María | S/ 14.50 | |
| Lince | S/ 14.50 | |
| Magdalena | S/ 14.50 | |
| Pueblo Libre | S/ 14.50 | |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Breña | S/ 15.50 | |
| San Isidro | S/ 15.50 | |
| San Miguel | S/ 15.50 | |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Callao | S/ 17.00 | No Llegamos a: Barracones, AAHH- EEUU, Néstor gambeta, a la espalda de Minka. |
| Cercado de Lima | S/ 17.00 | No Llegamos a: Jirón Angaraes con la Avenida Emancipación, espaldas del Amauta. |
| San Luis | S/ 17.00 | |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| La Victoria | S/ 19.00 | No Llegamos a: Cerró San Cosme, El Porvenir, pj. Matute, Hierbateros, Cerro El Pino. |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Chorrillos | S/ 20.00 | No Llegamos a: Sagitario, AA.HH. |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| La Molina | S/ 23.00 | |
| San Juan de Miraflores | S/ 23.00 | No Llegamos a: Pamplona alta, AAHH Alemana |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| El Agustino | S/ 24.00 | |
| Rimac | S/ 24.00 | No Llegamos a: Villa Fátima, Villa san Cristóbal, AAHH. Los Angeles, Piedras Lisas y Leticia. |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Bellavista | S/ 25.00 | |
| Carmen de la Legua | S/ 25.00 | |
| La Perla | S/ 25.00 | |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Ate | S/ 26.00 | |
| Independencia | S/ 26.00 | |
| Molina Planicie | S/ 26.00 | |
| Salamanca | S/ 26.00 | |
| San Martin de Porres | S/ 26.00 | No Llegamos a: AAHH. Huertos de na naranjal límite con Canta Callao |
| Santa Anita | S/ 26.00 | |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Comas | S/ 32.00 | No Llegamos a: Collique |
| Los Olivos | S/ 32.00 | |
| San Juan de Lurigancho | S/ 32.00 | Solo llegamos a: Cercado, hasta el 2do Metro de Av. Próceres límite con Canto grande, Wiesse hasta la av. Santa Rosa. |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Puente Piedra | S/ 35.00 | |
| Villa El Salvador | S/ 35.00 | No Llegamos a: Los cubanos, Mariátegui, Oasis, Chama, Chavín de huantar |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Villa María del Triunfo | S/ 37.00 | Solo llegamos a: Cercado, hasta la curva de Nueva Esperanza y Entrada de Tablada. |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Lurin | S/ 38.00 | |
| Pachacamac | S/ 38.00 | Solo llegamos a: Cercado, San fernando, Tomina, Casa Blanca y Jotosisa. |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| Punta Hermosa | S/ 42.00 | Solo llegamos a: Pulpos, El silencio, Señoritas, Caballeros, Playa Norte, Playa Negra y Playa Blanca. |
| Punta Negra | S/ 42.00 | |
| Distrito | Costo | Restricciones |
| San Bartolo | S/ 49.00 | |
| Santa Maria del Mar | S/ 49.00 |
Copyright © 2017 Dulce Mañana. Todos los derechos reservados | Desarrollado por ITLand
En Dulce Mañana nos encanta sorprender. Déjanos tus datos y recibirás un correo con un regalo especial para ti.